DONNEES METEOROLOGIQUES DES AMBURNEX
Propriétaire: Commune de Le Vaud
Source: Station de recherche Agroscope-ACW
| Visible sous www.agrometeo.ch | ![]() |
| En grisé prévisions météo à 5 jours selon | ![]() |
| STATION DES AMBURNEX / TROIS CHALETS altitude : 1321 m | ||||||||
| Paramètre | Température moy. |
Température min. |
Température max. |
Humidité moy. |
Précipitations | Vent direction |
Vent moy. |
Vent max. |
| Unité | °C | °C | °C | % | mm | degrés | m/sec | m/sec |
| 12.05.2012 | 8.8 | 2.8 | 15.2 | 95.3 | 0.0 | S 185.2 | 2.0 | 4.1 |
| 13.05.2012 | 4.3 | 0.1 | 7.8 | 95.2 | 0.0 | SW 222.2 | 2.8 | 5.4 |
| 14.05.2012 | 5.6 | -4.4 | 13.4 | 95.4 | 0.0 | SW 223.5 | 1.1 | 3.5 |
| 15.05.2012 | 2.0 | -3.2 | 7.1 | 95.3 | 0.2 | E 105.2 | 2.7 | 5.8 |
| 16.05.2012 | -0.7 | -2.9 | 2.2 | 95.4 | 3.2 | S 165.1 | 1.9 | 4.0 |
| 17.05.2012 | 2.6 | -2.2 | 13.5 | 85.7 | 0.0 | |||
| 18.05.2012 | 10.0 | 7.6 | 12.3 | 91.2 | 14.9 | |||
| 19.05.2012 | 12.7 | 8.8 | 16.4 | 89.0 | 10.2 | |||
| 20.05.2012 | 11.5 | 9.7 | 13.9 | 77.8 | 3.3 | |||
| 21.05.2012 | 8.4 | 6.5 | 9.8 | 87.6 | 8.3 | |||
| 22.05.2012 | 5.0 | 3.6 | 6.2 | 88.2 | 29.9 | |||
STATION DES AMBURNEX-COMBE altitude : 1298 m | ||||
| Paramètre | Température moy. |
Température min. |
Température max. |
Température min. au sol |
| Unité | °C | °C | °C | °C |
| 12.05.2012 | 8.7 | 2.7 | 14.5 | 2.0 |
| 13.05.2012 | 4.2 | -3.1 | 8.5 | -3.8 |
| 14.05.2012 | 3.9 | -8.8 | 13.0 | -9.0 |
| 15.05.2012 | 1.5 | -7.2 | 8.9 | -7.5 |
| 16.05.2012 | -0.4 | -6.1 | 4.9 | -6.4 |