Administration fédérale admin.ch

AGROMETEO Prévision et gestion des risques pour l'agriculture /  Agroscope

   retour à la page d'accueil  |  retour à Agrometeofr  de  it
  • Tableaux des prélèvements
    • Cugnasco
    • Gudo
    • Changins
    • Pully
    • Leytron-Chamoson
    • Stäfa
    • Wädenswil
  • Evolutions graphiques
    • Cugnasco
    • Gudo
    • Changins
    • Pully
    • Leytron-Chamoson
    • Stäfa
    • Wädenswil
  • Comparaisons
    • Sucres
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Acidité totale
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • pH
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Acide malique
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Acide tartrique
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Indice de formol
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Poids moyen des baies
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil


Contrôle de maturation du raisin des domaines d'ACW
(Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil)

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  ? 

A la première ouverture, les valeurs analytiques de l'année en cours sont affichées.

Pour visualiser les valeurs d'autres années, sélectionne le millésime désiré.


Domaine de Leytron-Chamoson (VS) 2001 
chasselas
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
13.08.012.40 9.9 39.61.04282.7923.8 9.316.218.1
20.08.012.4011.9 48.01.04982.9517.6 7.511.917.9
27.08.012.9014.7 59.81.06103.1311.4 7.0 7.016.9
03.09.013.2015.4 62.81.06473.1810.3 6.9 6.017.0
10.09.013.1016.6 68.01.06973.25 9.1 6.7 5.115.1
18.09.013.3017.1 70.21.07133.25 8.7 6.5 4.915.1
24.09.013.2018.0 74.11.08003.27 8.9 7.0 5.015.9
01.10.013.2017.8 73.31.07503.34 7.7 6.2 4.216.2
09.10.013.1018.8 77.71.07883.35 7.2 6.1 3.915.4
16.10.01n.d18.4 75.91.07793.40 7.0 6.3 3.916.9
pinot noir
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
13.08.011.20 9.2 36.71.04042.6532.010.422.817.9
20.08.011.3012.6 50.91.05352.8321.5 8.914.718.1
27.08.011.8015.8 64.61.06672.9915.6 8.2 9.719.3
03.09.011.7017.2 70.61.07293.0812.8 7.9 7.519.2
10.09.011.6019.7 81.61.08363.1911.1 7.8 6.219.8
18.09.011.7020.4 84.81.08613.1710.7 7.1 6.219.2
24.09.011.6021.7 90.61.09253.1810.7 7.0 6.321.2
01.10.011.6022.1 92.41.09423.22 9.9 6.7 5.722.8
gamay
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
13.08.011.90 8.7 34.71.03832.6929.510.919.819.0
20.08.012.20 9.3 37.11.03942.8021.6 7.415.217.6
27.08.012.5016.2 66.31.06803.0115.4 9.7 8.921.1
03.09.012.4018.3 75.51.07723.0813.5 8.4 7.521.1
10.09.012.4019.3 79.91.08153.0912.2 8.3 6.520.6
18.09.012.4020.7 86.11.08723.0811.7 7.6 6.520.5
24.09.012.2021.1 87.91.09033.1411.9 8.2 6.220.5
01.10.012.3021.0 87.41.08923.1910.2 7.5 5.320.7




  Agroscope
  Contact | Informations juridiques