Administration fédérale admin.ch

AGROMETEO Prévision et gestion des risques pour l'agriculture /  Agroscope

   retour à la page d'accueil  |  retour à Agrometeode  it  en
  • Tableaux des prélèvements
    • Cugnasco
    • Gudo
    • Changins
    • Pully
    • Leytron-Chamoson
    • Stäfa
    • Wädenswil
  • Evolutions graphiques
    • Cugnasco
    • Gudo
    • Changins
    • Pully
    • Leytron-Chamoson
    • Stäfa
    • Wädenswil
  • Comparaisons
    • Sucres
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Acidité totale
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • pH
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Acide malique
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Acide tartrique
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Indice de formol
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil
    • Poids moyen des baies
      • Cugnasco
      • Gudo
      • Changins
      • Pully
      • Leytron-Chamoson
      • Stäfa
      • Wädenswil


Contrôle de maturation du raisin des domaines d'ACW
(Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil)

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  ? 

A la première ouverture, les valeurs analytiques de l'année en cours sont affichées.

Pour visualiser les valeurs d'autres années, sélectionne le millésime désiré.


Domaine de Changins (VD) 2011 
chasselas
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
08.08.111.9010.3 41.31.04412.7418.6 8.311.2 9.1
15.08.112.2012.3 49.61.05192.9312.0 6.7 6.9 8.2
22.08.112.7015.2 62.01.06403.09 8.7 6.4 4.6 8.2
29.08.112.6016.6 68.01.07003.17 7.5 6.7 3.7 7.6
05.09.112.8017.8 73.31.07543.27 6.1 5.8 2.7 8.1
12.09.112.8017.8 73.31.07523.35 5.2 5.6 2.2 6.4
19.09.11n.d18.3 75.51.07703.39 4.3 3.7 1.8 6.3
pinot noir
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
08.08.111.0013.9 56.41.05882.7616.8 8.4 9.6 8.0
15.08.111.1016.7 68.51.07132.9312.1 7.9 6.1 6.9
22.08.111.5018.7 77.21.07943.0510.2 7.5 5.3 8.8
29.08.111.1019.9 82.51.08443.14 7.8 6.5 3.8 8.2
05.09.111.1020.6 85.71.08773.27 6.6 6.4 2.8 8.8
gamay
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
08.08.111.7012.2 49.21.05232.7719.710.311.013.9
15.08.111.8014.8 60.31.06322.9014.6 9.5 7.514.7
22.08.112.1018.3 75.51.07763.0112.3 9.6 5.717.2
29.08.111.9019.2 79.41.08133.05 9.8 8.4 4.314.3
05.09.112.0019.7 81.61.08323.16 7.8 7.3 3.113.9
12.09.111.8021.3 88.81.09163.19 7.3 7.2 2.614.5
gamaret
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
08.08.111.4014.0 56.81.05952.8316.0 9.9 7.8 8.3
15.08.111.5016.1 65.91.06872.9012.8 8.7 5.7 9.0
22.08.111.5018.8 77.71.07962.99 9.6 7.5 4.3 8.5
29.08.111.5019.2 79.41.08083.07 8.2 7.4 3.4 7.6
05.09.111.5020.5 85.21.08653.26 6.0 6.2 2.1 8.0
12.09.111.5021.0 87.41.08903.29 5.8 5.9 2.0 9.5
19.09.11n.d20.3 84.31.08573.23 4.6 3.4 1.8 7.0
26.09.111.5021.0 87.41.08963.24 5.5 5.9 1.7 7.1
garanoir
Date
Prélèvement
Poids moyen
[g]
Réfr. [brix]Ind. Réfr. [Oe]Densité
D20/20
pHAcidité
totale
[g/ltart]
Acide
tartrique
[g/l]
Acide
malique
[g/l]
Indice de
formol
05.08.11n.d13.8 56.21.05923.0912.1 7.5 6.611.9
12.08.11n.d16.9 69.51.07153.1510.5 7.7 4.6 7.3
19.08.11n.d19.1 79.01.08253.31 7.4 7.2 2.3 9.0
26.08.11n.d20.3 84.31.08633.42 7.0 7.1 2.410.4
01.09.11n.d21.0 87.31.08913.51 5.8 6.5 1.6 8.6
06.09.11n.d21.3 88.61.08983.62 5.1 6.4 1.3 7.3
09.09.11n.d21.5 89.61.09233.74 4.9 6.4 1.6 9.3
12.09.11n.d20.8 86.61.08943.63 5.2 6.4 1.6 8.0




  Agroscope
  Contact | Informations juridiques