| STADES |
2010 |
|
|||||||||||||
| grappes visibles | pleine fleur | véraison | vendanges | ||||||||||||
| BBCH | 00 | 05 | 09 | 10 | 12 | 51 | 53 | 55 | 65 | 71 | 75 | 77 | 81 | 89 | |
| Baggiolini | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| CHANGINS VD | |||||||||||||||
| Chasselas | 19.04 | 22.04 | 26.04 | 04.05 | 10.05 | 01.06 | 23.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 10.08 | 13.10 | |||
| Pinot noir | 19.04 | 22.04 | 26.04 | 04.05 | 10.05 | 01.06 | 21.06 | 28.06 | 12.07 | 10.08 | 30.09 | ||||
| PULLY VD | |||||||||||||||
| Chasselas | 23.04 | 26.04 | 04.05 | 10.05 | 02.06 | 23.06 | 05.07 | 12.07 | 21.07 |
13.08
|
08.10 | ||||
| Pinot noir | 21.04 | 23.04 | 26.04 | 04.05 | 10.05 | 25.05 | 15.06 | 28.06 | 12.07 | 21.07 |
05.08
|
24.09 | |||
| Merlot | 26.04 | 10.05 | 18.05 | 02.06 | 21.06 | 28.06 | 12.07 | 21.07 |
13.08
|
15.10 | |||||
| LEYTRON VS | |||||||||||||||
| Chasselas | 15.04 | 10.05 | 17.05 | 14.06 | 05.07 | 12.07 | 04.08 | 07.10 | |||||||
|
Pinot noir
|
15.04 | 10.05 | 17.05 | 10.06 | 21.06 | 05.07 | 04.08 | 24.09 | |||||||
| Merlot | 15.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 25.05 | 14.06 | 05.07 | 12.07 | 09.08 | 28.09 | |||||
| GUDO TI | |||||||||||||||
| Merlot | - | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 31.05 | 07.06 | 21.06 | ||||||
Remarque: Les dates des vendanges ne constituent pas un stade phénologique à proprement parler. Les cépages sont vendangés plus ou moins tard selon les objectifs oenologiques ou en fonction du développement du botrytis notamment.