Apfelschorf
Stationen
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
01.01
02.01
03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
09.01
10.01
11.01
GUETTINGEN
NEUKIRCH-EGNACH
OPFERSHOFEN
ZIHLSCHLACHT
STEINEBRUNN
DOZWIL
Ascosporenflug
Termine | Changins | Güttingen | Lindau | Wädenswil | Frick |
---|---|---|---|---|---|
First ascospores | 02.03.2020 | 28.02.2020 | - | 01.03.2020 | - |
Ende des Fluges | - | 24.05.2020 | - | 24.05.2020 | - |
14.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
13.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
12.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
11.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
10.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
09.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
08.06 | KDV | KDV | KDV | KDV | KDV |
Legende:
KDV
keine Daten vorhanden
KN
kein Niederschlag
KF
kein Flug
G
gering
L
leicht
M
mittel
S
schwer